Accurate coordinates:
Under construction
Operational
Dismantled
Approximate coordinates:
Under construction
Operational
Dismantled
-
Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
|
|
|
|
|
|
Albrechtsfeld | 30,000 | |
|
|
|
Andau | 33,000 | |
|
|
|
Andau | 204,000 | |
|
|
|
Au am Leithaberge | 16,500 | |
|
|
|
Baumgarten | 15,000 | |
|
|
|
Bruckneudorf | 10,350 | |
|
|
|
Deutschkreutz | 2,350 | |
|
|
|
Deutschkreutz | 14,000 | |
|
|
|
Deutschkreutz | 2,300 | |
|
|
|
Gattendorf Nord | 12,000 | |
|
|
|
Gattendorf Nord | 21,000 | |
|
|
|
Gols I (dismantled) | 24,000 | |
|
|
|
Gols II | 7,500 | |
|
|
|
Gols II | 6,250 | |
|
|
|
Gols III (dismantled) | 4,000 | |
|
|
|
Gols III (dismantled) | 8,000 | |
|
|
|
Gols IV | 2,000 | |
|
|
|
Gols RI | 11,200 | |
|
|
|
Gols RP-2021 | 143,000 | |
|
|
|
Gols V | 4,000 | |
|
|
|
Halbturn | 132 | |
|
|
|
Halbturn Heide | 24,000 | |
|
|
|
Halbturn Neuriss | 36,000 | |
|
|
|
Halbturn Nord | 45,000 | |
|
|
|
Halbturn Puszta | 33,000 | |
|
|
|
Heidäcker Mönchhof | 39,000 | |
|
|
|
Kittsee I | 21,600 | |
|
|
|
Kittsee II | 13,800 | |
|
|
|
Kittsee III | 3,600 | |
|
|
|
Mönchhof Dreijoch | 30,000 | |
|
|
|
-
Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
|
|
|
|
|
|
Mönchhof Erweiterung | 6,000 | |
|
|
|
Mönchhof I (dismantled) | 10,000 | |
|
|
|
Mönchhof II | 4,000 | |
|
|
|
Mönchhof Nord | 69,000 | |
|
|
|
Mönchhof Ost | 6,000 | |
|
|
|
Mönchhof Ost | 45,000 | |
|
|
|
Mönchhof RP-1 | 22,000 | |
|
|
|
Neudorf I | 22,000 | |
|
|
|
Neudorf II | 22,000 | |
|
|
|
Neuhof I | 18,000 | |
|
|
|
Neuhof II | 4,000 | |
|
|
|
Neuhof III | 12,000 | |
|
|
|
Neuhof III | 9,000 | |
|
|
|
Neuhof III | 15,000 | |
|
|
|
Neusiedl am See | 32,400 | |
|
|
|
Nickelsdorf (AT) | 42,000 | |
|
|
|
Nickelsdorf Erweiterung | 4,700 | |
|
|
|
Nickelsdorf Erweiterung | 2,350 | |
|
|
|
Nikitsch | 16,450 | |
|
|
|
Nikitsch | 4,700 | |
|
|
|
Pama | 10,000 | |
|
|
|
Pama II | 3,050 | |
|
|
|
Pama Süd | 9,150 | |
|
|
|
Parndorf I | 7,500 | |
|
|
|
Parndorf II | 12,000 | |
|
|
|
Parndorf III | 41,400 | |
|
|
|
Parndorf IV | 850 | |
|
|
|
Parndorf V | 2,050 | |
|
|
|
Parndorf VI | 17,250 | |
|
|
|
Parndorf VI | 20,700 | |
|
|
|
-
Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
|
|
|
|
|
|
Pottelsdorf I | 2,000 | |
|
|
|
Pottelsdorf II | 9,200 | |
|
|
|
Potzneusiedl I | 10,000 | |
|
|
|
Potzneusiedl II | 4,000 | |
|
|
|
Potzneusiedl III | 4,000 | |
|
|
|
Potzneusiedl IV | 7,500 | |
|
|
|
Potzneusiedl V | 7,500 | |
|
|
|
Sigleß | 6,000 | |
|
|
|
Sigleß | 2,350 | |
|
|
|
Sigleß | 7,600 | |
|
|
|
Söllneräcker | 28,000 | |
|
|
|
Weiden | 7,200 | |
|
|
|
Weiden | 39,600 | |
|
|
|
Zagersdorf | 7,050 | |
|
|
|
Zurndorf | 3,000 | |
|
|
|
Zurndorf | 24,000 | |
|
|
|
Zurndorf II Erweiterung | 6,400 | |
|
|
|
Zurndorf III | 1,800 | |
|
|
|
Zurndorf IV | 1,500 | |
|
|
|
Zurndorf Mitteläcker | 2,300 | |
|
|
|
Zurndorf Mitteläcker EPZ | 2,300 | |
|
|
|
Zurndorf V | 6,000 | |
|
|
|
Name |
Total power (kW) |
Number of turbines |
|
|
|
|
|
|
Albrechtsfeld | 30,000 | |
|
|
|
Andau | 33,000 | |
|
|
|
Andau | 204,000 | |
|
|
|
Au am Leithaberge | 16,500 | |
|
|
|
Baumgarten | 15,000 | |
|
|
|
Bruckneudorf | 10,350 | |
|
|
|
Deutschkreutz | 2,350 | |
|
|
|
Deutschkreutz | 14,000 | |
|
|
|
Deutschkreutz | 2,300 | |
|
|
|
Gattendorf Nord | 12,000 | |
|
|
|
Gattendorf Nord | 21,000 | |
|
|
|
Gols I (dismantled) | 24,000 | |
|
|
|
Gols II | 7,500 | |
|
|
|
Gols II | 6,250 | |
|
|
|
Gols III (dismantled) | 4,000 | |
|
|
|
Gols III (dismantled) | 8,000 | |
|
|
|
Gols IV | 2,000 | |
|
|
|
Gols RI | 11,200 | |
|
|
|
Gols RP-2021 | 143,000 | |
|
|
|
Gols V | 4,000 | |
|
|
|
Halbturn | 132 | |
|
|
|
Halbturn Heide | 24,000 | |
|
|
|
Halbturn Neuriss | 36,000 | |
|
|
|
Halbturn Nord | 45,000 | |
|
|
|
Halbturn Puszta | 33,000 | |
|
|
|
Heidäcker Mönchhof | 39,000 | |
|
|
|
Kittsee I | 21,600 | |
|
|
|
Kittsee II | 13,800 | |
|
|
|
Kittsee III | 3,600 | |
|
|
|
Mönchhof Dreijoch | 30,000 | |
|
|
|
Mönchhof Erweiterung | 6,000 | |
|
|
|
Mönchhof I (dismantled) | 10,000 | |
|
|
|
Mönchhof II | 4,000 | |
|
|
|
Mönchhof Nord | 69,000 | |
|
|
|
Mönchhof Ost | 6,000 | |
|
|
|
Mönchhof Ost | 45,000 | |
|
|
|
Mönchhof RP-1 | 22,000 | |
|
|
|
Neudorf I | 22,000 | |
|
|
|
Neudorf II | 22,000 | |
|
|
|
Neuhof I | 18,000 | |
|
|
|
Neuhof II | 4,000 | |
|
|
|
Neuhof III | 12,000 | |
|
|
|
Neuhof III | 9,000 | |
|
|
|
Neuhof III | 15,000 | |
|
|
|
Neusiedl am See | 32,400 | |
|
|
|
Nickelsdorf (AT) | 42,000 | |
|
|
|
Nickelsdorf Erweiterung | 4,700 | |
|
|
|
Nickelsdorf Erweiterung | 2,350 | |
|
|
|
Nikitsch | 16,450 | |
|
|
|
Nikitsch | 4,700 | |
|
|
|
Pama | 10,000 | |
|
|
|
Pama II | 3,050 | |
|
|
|
Pama Süd | 9,150 | |
|
|
|
Parndorf I | 7,500 | |
|
|
|
Parndorf II | 12,000 | |
|
|
|
Parndorf III | 41,400 | |
|
|
|
Parndorf IV | 850 | |
|
|
|
Parndorf V | 2,050 | |
|
|
|
Parndorf VI | 17,250 | |
|
|
|
Parndorf VI | 20,700 | |
|
|
|
Pottelsdorf I | 2,000 | |
|
|
|
Pottelsdorf II | 9,200 | |
|
|
|
Potzneusiedl I | 10,000 | |
|
|
|
Potzneusiedl II | 4,000 | |
|
|
|
Potzneusiedl III | 4,000 | |
|
|
|
Potzneusiedl IV | 7,500 | |
|
|
|
Potzneusiedl V | 7,500 | |
|
|
|
Sigleß | 6,000 | |
|
|
|
Sigleß | 2,350 | |
|
|
|
Sigleß | 7,600 | |
|
|
|
Söllneräcker | 28,000 | |
|
|
|
Weiden | 7,200 | |
|
|
|
Weiden | 39,600 | |
|
|
|
Zagersdorf | 7,050 | |
|
|
|
Zurndorf | 3,000 | |
|
|
|
Zurndorf | 24,000 | |
|
|
|
Zurndorf II Erweiterung | 6,400 | |
|
|
|
Zurndorf III | 1,800 | |
|
|
|
Zurndorf IV | 1,500 | |
|
|
|
Zurndorf Mitteläcker | 2,300 | |
|
|
|
Zurndorf Mitteläcker EPZ | 2,300 | |
|
|
|
Zurndorf V | 6,000 | |
|
|
|
Complete/correct this sheet: