Hauptdaten | Windparks | Nach Regionen |
Karte | Medien | IREC Index |
WGS84-Daten: exakt
In Bau
In Betrieb
Abgebaut
WGS84-Daten: ungefähr
In Bau
In Betrieb
Abgebaut
Name | Leistung (kW) |
Anzahl an Generatoren |
![]() |
![]() |
![]() |
ACT2 Wind Energy | 50 000 | ![]() |
Artistic Energy | 50 000 | ![]() |
Artistic Energy | 49 300 | ![]() |
Dawood | 49 500 | ![]() |
Din Energy | 50 000 | ![]() |
FFC Energy | 49 500 | ![]() |
Foundation Wind Energy I | 50 000 | ![]() |
Foundation Wind Energy II | 50 000 | ![]() |
Gul Ahmed Wind Power | 50 000 | ![]() |
Gul Ahmed Wind Power | 50 000 | ![]() |
Hawa | 49 735 | ![]() |
Indus Wind Energy | 50 000 | ![]() |
Jhimpir Power | 50 000 | ![]() |
Lakeside Energy | 50 000 | ![]() |
Liberty Wind Farm | 50 000 | ![]() |
Liberty Wind Farm | 50 000 | ![]() |
Master Wind Energy | 53 000 | ![]() |
Master Wind Energy | 50 000 | ![]() |
Metro Power Company Limited | 60 000 | ![]() |
Metro Power Company Limited | 50 000 | ![]() |
Nasda Green Energy | 50 000 | ![]() |
Sachal | 49 500 | ![]() |
Sapphire (PK) | 52 800 | ![]() |
Tapal | 30 000 | ![]() |
Tenega Generasi | 50 000 | ![]() |
Three Gorges First | 49 500 | ![]() |
Three Gorges Second | 49 500 | ![]() |
Three Gorges Third | 49 500 | ![]() |
Tricom | 50 000 | ![]() |
Tricon Boston Consulting | 147 900 | ![]() |
UEP wind farm | 99 000 | ![]() |
Yunus | 50 000 | ![]() |
Zephyr (PK) | 50 000 | ![]() |
Zorlu Energy | 50 400 | ![]() |
Zorlu Energy | 6 000 | ![]() |
Ergänzen/korrigieren: