|
Hauptdaten | Windparks | Nach Regionen |
Karte | Medien | IREC Index |
WGS84-Daten: exakt
In Bau
In Betrieb
Abgebaut
WGS84-Daten: ungefähr
In Bau
In Betrieb
Abgebaut
Name | Leistung (kW) |
Anzahl an Generatoren |
Field’s Point Wastewater Treatment Facility | 4 500 | |
Hodges Badge | 250 | |
New England Tech | 100 | |
North Kingstown Green | 1 500 | |
Portsmouth | 1 500 | |
Portsmouth Abbey School Wind Turbine | 660 | |
Sandywoods | 275 | |
Shalom Housing Wind | 100 | |
WED Coventry | 4 500 | |
WED Coventry | 1 500 | |
WED Coventry | 1 500 | |
WED Coventry | 1 500 | |
WED Coventry | 4 500 | |
WED Coventry | 1 500 | |
WED Green Hill | 3 000 | |
WED Plainfield I | 3 000 | |
WED Plainfield II | 3 000 | |
WED Plainfield III | 3 000 | |
WED Providence Wind 1 | 1 500 | |
WED Providence Wind 2A | 1 500 | |
WED Providence Wind 2B | 1 500 | |
WED Shun I | 3 000 | |
WED Shun II | 3 000 | |
WED Shun III | 3 000 | |
Ergänzen/korrigieren: