|
Windpark-Datenbank Deutschland |
6 443 Windparks, 87.2 GW |
Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
Onshore | 0.36 GW 9 Einträge |
62.37 GW 11 303 Einträge |
1.82 GW 723 Einträge |
||
Offshore | 10.43 GW 13 Einträge |
0.87 GW 1 Eintrag |
3.08 GW 7 Einträge |
8.32 GW 34 Einträge |
0.01 GW 1 Eintrag |
Geplant | Bewilligt | In Bau | |
Onshore | 0.36 GW 9 Einträge |
||
Offshore | 10.43 GW 13 Einträge |
0.87 GW 1 Eintrag |
3.08 GW 7 Einträge |
In Betrieb | Abgebaut | |
Onshore | 62.37 GW 11 303 Einträge |
723 Einträge |
Offshore | 8.32 GW 34 Einträge |
1 Eintrag |
Einträge | Füllgrad | |
Anzahl an Einträgen | 12 091 | / |
Anzahl an Windparks | 6 443 | / |
Lage | ||
Region/Gebiet | 12 090 | 100 % |
Stadt | 12 000 | 99 % |
WGS84-Daten (ungefähr) | 5 569 | 46 % |
WGS84-Daten (exakt) | 6 515 | 54 % |
Windkraftanlagen | ||
Hersteller | 11 606 | 96 % |
Windkraftanlage | 11 381 | 94 % |
Turmhöhe | 11 131 | 92 % |
Anzahl | 12 072 | 100 % |
Gesamtleistung | 12 091 | 100 % |
Akteure | ||
Projektentwickler | 4 422 | 37 % |
Betreiber | 2 535 | 21 % |
Inhaber | 1 804 | 15 % |
Status des Windparks | ||
Status | 12 091 | 100 % |
Datum der Inbetriebnahme | 12 028 | 100 % |
Datum der Außerbetriebnahme | 282 | 39 % |
Weblink zur The Wind Power | 12 091 | 100% |
Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
2 pro Jahr | 80 € | 150 € | 200 € |
1 pro Jahr | 60 € | 110 € | 145 € |
In den Warenkorb Angebotsanfrage |
Ansicht Besondere Nachfragen? |
Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich - monatlich Letzes Update 19. November 2024 Ähnliche Produkte Deutschland Nationaler Bericht Europa-Datenbank Akteure-Datenbank |
||