|
Hauptliste | Projekt- entwickler |
Betreiber |
Inhaber | WEA - R&D centers |
Hier finden Sie die Windparks die von MidAmerican Energy betrieben werden (Windparks in der Datenbank).
Anschrift: P.O. Box 657 Telefon: 800-329-6261 Website: http://www.midamericanenergy.com |
Land Stadt |
Name | Hersteller | Nennleistung (kW) | Anzahl |
USA Adair, Cass | Adair | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Adams | Adams (Iowa) | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Adams | Adams (Iowa) | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Carroll | Carroll Repowering | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Carroll | Carroll Repowering | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Hamilton | Century II | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Wright, Hamilton | Century III | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Wright, Hamilton | Century III | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Floyd | Charles City (1Q08) Floyd County Wind Farm | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Floyd | Charles City (2Q08) Floyd County Wind Farm | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Iowa | Diamond Trail | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Iowa | Diamond Trail | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Iowa | Diamond Trail | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Iowa | Diamond Trail | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Iowa | Diamond Trail Expansion | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Iowa | Diamond Trail Expansion | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Audubon, Guthrie | Eclipse | ![]() | ![]() | ![]() |
USA O’Brien | Highland I | ![]() | ![]() | ![]() |
USA O’Brien | Highland II | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Ida | Ida Grove | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Ida | Ida Grove | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Buena Vista, Sac | Intrepid Repowering | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Buena Vista, Sac | Intrepid Expansion | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Polk | Iowa State Fair Wind Turbine | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Marshall | Laurel Project | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Webster | Lundgren | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Madison | Macksburg | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Adair | Morning light | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Adair | Orient II | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Adair | Orient II | ![]() | ![]() | ![]() |
USA O’Brien | O’Brien | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Calhoun, Pocahontas | Pomeroy IV | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Marshall, Tama | Vienna | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Marshall, Tama | Vienna II | ![]() | ![]() | ![]() |
USA Grundy | Wellsburg | ![]() | ![]() | ![]() |
KD: Keine Daten
Update des Datensatzes: 7. November 2024
Ergänzen/korrigieren: