|
Hauptliste | Projekt- entwickler |
Betreiber |
Inhaber | WEA - R&D centers |
Hier finden Sie die Windparks die von ESB betrieben werden (Windparks in der Datenbank).
Anschrift: 27 Fitzwilliam Street Lower Telefon: +353 1 676 5831 Website: http://www.esb.ie |
Land Stadt |
Name | Hersteller | Nennleistung (kW) | Anzahl |
Irland | Blackbanks Part 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Blackbanks Part 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland Cappawhite | Cappawhite A | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Carnsore | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Carranne Hill | ![]() | ![]() | ![]() |
Großbritannien Newbuildings | Carrickatane | ![]() | ![]() | ![]() |
Großbritannien Ballygawley | Crockagarron | ![]() | ![]() | ![]() |
Großbritannien Ballygawley | Crockagarron Extension | ![]() | ![]() | ![]() |
Großbritannien Ballygawley | Crockagarron II | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Crockahenny | ![]() | ![]() | ![]() |
Großbritannien Newbuildings | Curryfree | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland Derrybrien | Derrybrien | ![]() | ![]() | ![]() |
Großbritannien Ilfracombe | Fullabrook Down | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Garvagh Glebe | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Grouse Lodge | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Grousemount Wind Farm | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Grousemount Wind Farm | ![]() | ![]() | ![]() |
Großbritannien Fintona | Hunters Hill | ![]() | ![]() | ![]() |
Großbritannien | Kirk Hill Wind Farm | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Moneypoint | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Mount Eagle Windfarm I | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Mount Eagle Windfarm II | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Mountain Lodge 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Mountain Lodge 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Großbritannien Ammanford | Mynydd y Betws | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Raheenleagh | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Tullynahaw Garvagh Tullynahaw | ![]() | ![]() | ![]() |
Großbritannien Tow Law | West Durham | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Woodhouse | ![]() | ![]() | ![]() |
Irland | Woodhouse | ![]() | ![]() | ![]() |
KD: Keine Daten
Update des Datensatzes: 16. Januar 2025
Ergänzen/korrigieren: