|
|
![]() ![]() |
Windkraftanlage | Nennleistung (kW) | Durchmesser (m) | Ohne Getriebe | Windgeschwindigkeiten (m/s) | Windklasse | Für Offshore geeignet | Verfügbarkeit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
80 | 1670 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
86 | 1670 | 85.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
80/2000 | 2000 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar | |
122 | 2700 | 122 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
100 | 3000 | 100.8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
110 | 3000 | 109.8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
122/3000 | 3000 | 122 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
Haliade 150 | 6000 | 150.8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
Windkraft- anlage Verfügbarkeit |
Nenn- leistung (kW) |
Durch- messer (m) |
Ohne Getriebe | Windgesch- windigkeiten (m/s) |
Windklasse | Für Offshore geeignet |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
80 Nicht mehr verfügbar | 1670 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
86 Nicht mehr verfügbar | 1670 | 85.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80/2000 Nicht mehr verfügbar | 2000 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |
122 Verfügbar | 2700 | 122 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 Verfügbar | 3000 | 100.8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
110 Verfügbar | 3000 | 109.8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
122/3000 Verfügbar | 3000 | 122 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Haliade 150 Nicht mehr verfügbar | 6000 | 150.8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Update des Datensatzes: 8. September 2024
Ergänzen/korrigieren: