|
|
|
Windkraftanlage | Nennleistung (kW) | Durchmesser (m) | Ohne Getriebe | Windgeschwindigkeiten (m/s) | Windklasse | Für Offshore geeignet | Verfügbarkeit |
H140-3.2MW | 3200 | 140 | In Entwicklung | ||||
H146-3.2MW | 3200 | 146 | In Entwicklung | ||||
H146-3.4MW | 3400 | 146 | In Entwicklung | ||||
H160-3.4MW | 3400 | 160 | In Entwicklung | ||||
H171-3.6MW | 3600 | 171 | In Entwicklung | ||||
H165-4.0MW | 4000 | 165 | In Entwicklung | ||||
H171-4.0MW | 4000 | 171 | In Entwicklung | ||||
H155-4.5MW | 4500 | 155 | In Entwicklung | ||||
H193-4.55MW | 4500 | 193 | In Entwicklung | ||||
H128-5.0MW | 5000 | 128 | In Entwicklung | ||||
H151-5.0MW | 5000 | 151 | In Entwicklung | ||||
H155-5.0MW | 5000 | 155 | In Entwicklung | ||||
H165-5.0MW | 5000 | 165 | In Entwicklung | ||||
H171-5.0MW | 5000 | 171 | In Entwicklung | ||||
H171-5.0MW | 5000 | 171 | In Entwicklung | ||||
H185-5.0MW | 5000 | 185 | In Entwicklung | ||||
H193-5.0MW | 5000 | 193 | In Entwicklung | ||||
H151-6.2MW | 6200 | 151 | In Entwicklung | ||||
H171-6.2MW | 6200 | 171 | In Entwicklung | ||||
H176-6.25MW | 6250 | 176 | In Entwicklung | ||||
H176-6.25MW | 6250 | 176 | In Entwicklung | ||||
H185-6.25MW | 6250 | 185 | In Entwicklung | ||||
H193-6.25MW | 6250 | 193 | In Entwicklung | ||||
H176-6.45MW | 6450 | 176 | In Entwicklung | ||||
H171-8.0MW | 8000 | 171 | In Entwicklung | ||||
H210-8.0MW | 8000 | 210 | In Entwicklung | ||||
H220-8.0MW | 8000 | 220 | In Entwicklung | ||||
H220-8.35MW | 8350 | 220 | In Entwicklung | ||||
H210-10.0MW | 10000 | 210 | In Entwicklung | ||||
H220-10.0MW | 10000 | 220 | In Entwicklung | ||||
H210-12.0MW | 12000 | 210 | In Entwicklung | ||||
H260-18 MW | 18000 | 260 | In Entwicklung | ||||
Windkraft- anlage Verfügbarkeit |
Nenn- leistung (kW) |
Durch- messer (m) |
Ohne Getriebe | Windgesch- windigkeiten (m/s) |
Windklasse | Für Offshore geeignet |
/ | ||||||
H140-3.2MW In Entwicklung | 3200 | 140 | ||||
H146-3.2MW In Entwicklung | 3200 | 146 | ||||
H146-3.4MW In Entwicklung | 3400 | 146 | ||||
H160-3.4MW In Entwicklung | 3400 | 160 | ||||
H171-3.6MW In Entwicklung | 3600 | 171 | ||||
H165-4.0MW In Entwicklung | 4000 | 165 | ||||
H171-4.0MW In Entwicklung | 4000 | 171 | ||||
H155-4.5MW In Entwicklung | 4500 | 155 | ||||
H193-4.55MW In Entwicklung | 4500 | 193 | ||||
H128-5.0MW In Entwicklung | 5000 | 128 | ||||
H151-5.0MW In Entwicklung | 5000 | 151 | ||||
H155-5.0MW In Entwicklung | 5000 | 155 | ||||
H165-5.0MW In Entwicklung | 5000 | 165 | ||||
H171-5.0MW In Entwicklung | 5000 | 171 | ||||
H171-5.0MW In Entwicklung | 5000 | 171 | ||||
H185-5.0MW In Entwicklung | 5000 | 185 | ||||
H193-5.0MW In Entwicklung | 5000 | 193 | ||||
H151-6.2MW In Entwicklung | 6200 | 151 | ||||
H171-6.2MW In Entwicklung | 6200 | 171 | ||||
H176-6.25MW In Entwicklung | 6250 | 176 | ||||
H176-6.25MW In Entwicklung | 6250 | 176 | ||||
H185-6.25MW In Entwicklung | 6250 | 185 | ||||
H193-6.25MW In Entwicklung | 6250 | 193 | ||||
H176-6.45MW In Entwicklung | 6450 | 176 | ||||
H171-8.0MW In Entwicklung | 8000 | 171 | ||||
H210-8.0MW In Entwicklung | 8000 | 210 | ||||
H220-8.0MW In Entwicklung | 8000 | 220 | ||||
H220-8.35MW In Entwicklung | 8350 | 220 | ||||
H210-10.0MW In Entwicklung | 10000 | 210 | ||||
H220-10.0MW In Entwicklung | 10000 | 220 | ||||
H210-12.0MW In Entwicklung | 12000 | 210 | ||||
H260-18 MW In Entwicklung | 18000 | 260 | ||||
Update des Datensatzes: 0.
Ergänzen/korrigieren: