Hier finden Sie die Windparks die von WPD geplant wurden (Windparks in der Datenbank).
Land Stadt |
Name |
Hersteller |
Nennleistung (kW) |
Anzahl |
|
|
|
|
|
Deutschland Achim | Achim-Bollen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Neuenkirchen, Bramsche | Achmer Vinte |  |  |  |
|
|
|
|
|
Schweden Skelleftea | Aldermyrberget |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Alt Bennebek | Alt Bennebek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Alt Bennebek | Alt Bennebek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Alt Bennebek | Alt Bennebek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kalbe | Altmark (Niedersachsen) Feldmark |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Antoigné | Antoigné |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Haltern am See | Antrup |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan
| Anwei |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan
| Anwei |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Apen | Apen Fehnland |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Aschersleben | Aschersleben - Nauen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Aschersleben | Aschersleben II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bad Bentheim | Bad Bentheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bad Bodenteich | Bad Bodenteich |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bad Bodenteich | Bad Bodenteich |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Schildetal | Badow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Schildetal | Badow 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Barendorf | Barendorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Barendorf | Barendorf II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bartholomä | Bartholomä |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Beggerow, Borenthin | Beggerow-Borenthin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Beggerow, Borenthin | Beggerow-Borenthin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Beggerow, Borenthin | Beggerow-Borenthin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Belum | Bellum |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kevelaer | Berendonk |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kevelaer | Berendonk |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland
| Berge-Lietzow-Nauen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Ganderkesee | Bergedorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Goldbeck | Bertkow-Baben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Besdorf, Bokhorst | Besdorf-Bokhorst |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Besdorf, Bokhorst | Besdorf-Bokhorst II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Uelzen | Bevensen-Masendorf Beseritz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Briesen | Biegen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Polen Bielice | Bielice |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Biere | Biere II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Biere | Biere II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Uckerfelde | Bietikow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich La Malmaison | Blanc Mont (02) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Blender | Blender Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bocholt | Bocholt-Hemden |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Conchy-les-Pots | Bois des Cholletz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Binas, Ouzouer-le-Marché | Bois d’Anchat Binas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bokel, Ellerdorf | Bokel-Ellerdorf (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bokel, Ellerdorf | Bokel-Ellerdorf (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bokel, Ellerdorf | Bokel-Ellerdorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Steinfurt | Borghorst Laer |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Steinfurt | Borghorst Laer |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Borne | Borne IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Borne | Borne IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Borne | Borne Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Borne | Borne Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Seesen | Bornhausen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Marquaix, Tincourt-Boucly, Longavesnes, Roisel | Boule Bleue |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Brake | Brake Hammelwarder Moor |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Brake | Brake II Hammelwarder Moor |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Sarmstorf | Bredentin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Wildberg | Breesen-Teetzleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Breitenfelde | Breitenfelde |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Breitenfelde | Breitenfelde |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bremen | Bremer Stahlwerke |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bremerhaven | Bremerhaven |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Breydin | Breydin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bromskirchen | Bromskirchen (Hessen) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Neubukow | Buschmühlen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland
| Butendiek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Drochtersen | Butenwind |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Stade | Bützfleth |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Calau | Calau Bolschwitz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spanien Valle de Senado | Cantiruela |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Champagné-Saint-Hilaire | Champagné-Saint-Hilaire Camp Brianson |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Marle, Berlancourt, Châtillon-les-Sons | Champcourt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Changhua | Changbin I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Changhua | Changbin II Lugang |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Cheinitz, Zethlingen | Cheinitz-Zethlingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Avesnes-le-Sec, Iwuy | Chemin d’Avesnes Avesnes - Iwuy |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Chemnitz | Chemnitz Galgenberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Chemnitz | Chemnitz Galgenberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan
| Chingfeng |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Chouy | Chouy La Fernoye |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Chuangwei | Chuangwei Part 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Chuangwei | Chuangwei Part 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan
| Chunan |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan
| Chunan 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Clussais-la-Pommeraie | Clussais-la-Pommeraie |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spanien Ayoluengo | Corral Nuevo |  |  |  |
|
|
|
|
|
Polen Czyzewo | Czyzewo |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Dahlem, Nahrendorf, Tosterglope | Dahlenburg (Hamburg) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Walkendorf | Dalwitz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Parchim | Dargelütz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Rochau | Dobberkau Bismark |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Rochau | Dobberkau II Bismark |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Drochtersen | Drochtersen (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Drochtersen | Drochtersen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Drochtersen | Drochtersen II (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Gamlen | Düngenheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Gamlen | Düngenheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Osterburg | Düsedau Erxleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Gifhorn | Ehra-Lessien |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Gifhorn | Ehra-Lessien |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Steinburg | Eichede |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spanien Castromonte | El Poleo |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Beckum | Elker |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Beckum | Elker Beckum III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kemberg | Elster (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Zahna-Elster | Elster (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Zahna-Elster | Elster (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Zahna-Elster | Elster II (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Zahna-Elster | Elster III (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Tigné | Energie de Tigné |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Dizy-le-Gros | Energie Dizy |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Le Bouchage, Vieux-Ruffiec | Energie du Confolontais |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Eppenrod | Eppenrod |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Oldenburg | Etzhorn |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Ketzin | Etzin 1 Havelland |  |  |  |
|
|
|
|
|
Schweden
| Eystrasalt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Hassel | Eystrup-Hassel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Fahrenwalde | Fahrenwalde |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Fahrenwalde | Fahrenwalde |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Farnstädt | Farnstädt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Farnstädt | Farnstädt II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Apen | Fehnland |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Riede | Felde |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Osterburg | Flessau-Storbeck |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Osterburg | Flessau-Storbeck |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Frierichsruhe | Frauenmark II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Frierichsruhe | Frauenmark III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Frauenprießnitz | Frauenprießnitz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Frauenprießnitz | Frauenprießnitz II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Aschersleben | Freckleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Schweden
| Fyrskeppet |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Gumtow, Kyritz | Gantikow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Emstek | Garther Heide |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Geisleden | Geisleden Geisleden I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland
| Gennaker |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Gerbstedt | Gerbstedt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Gerbstedt | Gerbstedt-Ihlewitz (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Langwedel | Giersberg-West |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Gimbweiler | Gimbweiler |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Grebbin | Grebbin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Obere Warnow | Grebbin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Grimmen | Grimmen III Grimmen-Grellenberg-Jessin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Grimmen | Grimmen-Grellenberg (Erweiterung) Jessin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Ebeleben | Großberndten |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Sondershausen | Großberndten |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Grünow | Grünow-Nord (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Grünow | Grünow-Nord (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Taoyuan | Guanyin Part 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Taoyuan | Guanyin Part 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Taoyuan | Guanyin Part 3 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Nordwestuckermark | Güstow (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Görike | Görike-Söllenthin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Gumtow | Görike-Söllenthin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Gumtow | Görike-Söllenthin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Minden | Hahlen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Löhne | Halstern Löhne II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Löhne | Halstern Löhne |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Hambergen | Hambergen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Gransee, Zehdenick | Hangelberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Raddestorf | Harrienstedt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Raddestorf | Harrienstedt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Hasenkrug, Hardebek | Hasenkrug-Hardebek (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Hasenkrug, Hardebek | Hasenkrug-Hardebek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Hassel | Hassel (Niedersachsen) Eystrup |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland
| Hassenbüttel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Klappholz, Havetoft | Havetoft - Klappholz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Heckelberg-Brunow, Breydin | Heckelberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Heek | Heek 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan
| Hefeng |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Helbedündorf | Helbedündorf-Holzthaleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Vieux-Ruffec, Le Bouchage | Herbes Sauvages Part 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Vieux-Ruffec, Le Bouchage | Herbes Sauvages Part 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bergen | Hermannsburg I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bergen | Hermannsburg II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Hermannsburg | Hetendorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Hohenberg-Krusemark | Hindenburg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Hohenseefeld | Hohenseefeld Hohenseefeld I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Hohenseefeld | Hohenseefeld |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Hohenseefeld | Hohenseefeld II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Holleben | Holleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Holleben | Holleben |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Hollenstedt | Hollenstedt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Walsrode | Hollige (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Walsrode | Hollige (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan
| Houlong |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan
| Houlong |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan
| Houlong |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan
| Houlong |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Hsinfong | Hsinfeng |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Lunbei | Hsinyuan |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Drochtersen | Hüll |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Iven | Iven II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Iven | Iven II Fuchsberg KG |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Iven | Iven III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Jacobsdorf | Jacobsdorf-Sieversdorf Odervorland (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Polen Jarocin | Jarocin Kozmin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Polen Jarocin | Jarocin Wschod |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kalbe (Milde) | Jeetze |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kalbe | Jeetze II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kalbe | Jeetze II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Grimmen | Jessin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finnland Kalajoki | Jokela |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Joux-La-ville, Massangis, Grimault | Joux-La-ville Champ de la Vache |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Jübar | Jübar |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Jübar | Jübar-Drebenstedt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Jürgenshagen | Jürgenshagen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Jürgenshagen | Jürgenshagen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Jüterbog | Jüterbog |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Jüterborg | Jüterborg II Werbig |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Neuenhagen | Kalkhorst |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kalkhorst | Kalkhorst |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Dassow | Kalkhorst II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kroatien
| Katuni |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Sankt Wendel | Kehrberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Süsel | Kesdorf-Süsel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Ketzin | Ketzin II Havelland |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Greußen | Kirchengel Großenehrich |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kladrum | Kladrum |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kladrum | Kladrum |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Klein Bennebek | Klein Bennebek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Klein Bennebek | Klein Bennebek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Lamspringe | Klein Ilde Bockenem |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Lamspringe | Klein Ilde Bockenem |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Klein-Bünzow | Klein-Bünzow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Sömmerda | Kleinbrembach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Arnsberg | Klinksberg-Humberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bremen | Kläranlage Seehausen Bremen Seehausen 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bremen | Kläranlage Seehausen Bremen Seehausen 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bad Arolsen | Kohlgrund (Massenhausen I) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Polen Kozmin | Kozmin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Polen Kozmin | Kozmin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Krackow, Glasow | Krackow-Glasow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Polen Krotoszyn | Krotoszyn |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Falkenberg | Kruge Heckelberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Falkenberg | Kruge Heckelberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kublank, Groß Milzow | Kublank |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kublank, Groß Milzow | Kublank |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kublank, Groß Milzow | Kublank II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kublank, Groß Milzow | Kublank III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kublank, Groß Milzow | Kublank III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kublank, Groß Milzow | Kublank III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Kublank, Groß Milzow | Kublank III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finnland Kannus | Kuuronkallio Kannus |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Gumtow | Kyritz Repowering Gantikow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Wiedemar | Kölsa (Sachsen) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Quellendorf | Köthen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich La Haie-Traversaine, Parigné-sur-Braye | La Haie-Traversaine - Parigné-sur-Braye Pays de Mayenne |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Moulismes | La Monti |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgien Laakdal | Laakdal-Meerhout Nike Windpark |  |  |  |
|
|
|
|
|
Belgien Meerhout | Laakdal-Meerhout Nike Windpark |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Landscheide | Landscheide |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Lange Heide | Lange Heide |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Heideblick | Langengrassau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spanien Castromonte | Las Panaderas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spanien Valle de Sedano | Las Pardas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Lauterstein | Lauterstein |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Dizy-le-Gros, Boncourt | Le Carreau Manceau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Dizy-le-Gros | Le Carreau Manceau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Dizy-le-Gros, Boncourt | Le Carreau Manceau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Fangyuan Township | Leadway |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Legden | Legden |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Leipzig | Leipzig BMW Werk Leipzig |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Lengerich | Lengerich |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Marcy-Sous-Marle | Les Marnières |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Housset, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, Sons-et-Rochères | Les Ronchères |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Housset, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, Sons-et-Rochères | Les Ronchères |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Saulzoir | Les Saules |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Beuvraignes, Laucourt, Amy, Crapeaumesnil | Les Trente |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Bovée-sur-Barboure, Broussey-en-Bois | Les Valottes Bovée-sur-Barboure, Broussey-en-Bois |  |  |  |
|
|
|
|
|
Italien Licata | Licata |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Liebenau | Liebenau (Hessen) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Liebenau | Liebenau II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Liebenau | Liebenau II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Limalonges | Limalonges |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan
| Linkou (TW) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chile
| Lomas de Duqueco |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Görlitz | Ludwigsdorf Oberlausitz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Görlitz | Ludwigsdorf Oberlausitz (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Artlenburg | Lüneburg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finnland
| Maaselänkangas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Magnac-Laval | Magnac-Laval |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bremen | Mahndorf Bremen Mahndorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Mainz | Mainz-Hechtsheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chile Agua Buena | Malleco |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Markee | Markee VI |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Penig | Markersdorf (Sachsen) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Oberkrämer | Marwitz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bad Arolsen | Massenhausen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Mauzé-Thouarsais | Mauzé-Thouarsais |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Meineweh | Meineweh I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Meineweh | Meineweh I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Meineweh | Meineweh II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Meineweh | Meineweh II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Meineweh | Meineweh III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Méligny-le-Grand | Méligny-le-Grand |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Melleran, Lorigné, Hanc, La Chapelle-Pouilloux | Melleran-Hanc-Lorigné-La Chapelle Pouilloux |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bad Arolsen | Mengeringhausen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Bad Arolsen | Mengeringhausen-Bad Arolsen Helsen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Ménil-la-Horgne, Saulvaux | Ménil la Horgne |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Herzebrock-Clarholz | Menninghausen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Herzebrock-Clarholz | Menninghausen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Meyn | Meyn Ost (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Meyn | Meyn Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Meyn | Meyn Repowering |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Meyn | Meyn Repowering II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Meyn | Meyn Repowering II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Taiwan Miaoli | Miaoli |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Mistorf | Mistorf II Mistorf/Groß Schwiesow |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Mistorf | Mistorf-Groß Schwiesow No.1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Mistorf | Mistorf-Groß Schwiesow No.2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Allstedt | Mittelhausen I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Allstedt | Mittelhausen II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Hardanges | Mont du Saule |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Bourthes, Ergny, Campagnes-lès-Boulonnais | Mont d’Ergny |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Epehy, Villers-Faucon | Montagne Gaillard |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Moulismes | Moulismes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Münsingen, Auingen | Münsingen Auingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Münsingen | Münsingen-Auingen II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finnland Pyhäjoki | Mäkikangas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kanada Napier | Napier Wind Farm |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Twistringen | Natenstedt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Naundorf | Naundorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Spanien La Mudarra, Valdenebro de los Valles, Valladolid, Villalba de los Alcores | Navillas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Chile Los Angeles | Negrete |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Hainrode | Nentzelsrode Kleinfurra |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Klötze, Kalbe | Neuendorf-Kakerbeck |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Neukammer | Neukammer IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Allstedt | Niederröblingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Owschlag | Norby Owschlag |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland
| Nordergründe |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Olzheim | Olzheimer Berg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kroatien Sibenik | Orlice |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kroatien Sibenik | Orlice |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Sarnow | Panschow Müggenburg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Sarnow | Panschow Müggenburg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Dechy, Roucourt, Cantin | Parc éolien des Moulins |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Auchay-sur-Vendée | Plaine d’Auzay |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Ecly, Son, Saint-Fergeux, Château-Porcien | Plaines du Porcien |  |  |  |
|
|
|
|
|
Frankreich Château-Porcien, Son, Saint-Fergeux | Plaines du Porcien II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kroatien
| Ponikve |  |  |  |
|
|
|
|
|
Kroatien
| Ponikve |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Annaburg | Prettin 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Deutschland Welzow | Proschim |  |  |  |
|
