Hier finden Sie die Windparks die von ABO-Wind geplant wurden (Windparks in der Datenbank).
Land Stadt |
Name |
Hersteller |
Nennleistung (kW) |
Anzahl |
|
|
|
|
|
Deutschland Aachen | Aachen-Horbach | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Diemelsee, Adorf | Adorf | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Ahorn | Ahorn Buch | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Ahorn | Ahorn-Schillingstadt | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Ahorn | Ahorn-Schillingstadt | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Ahorn | Ahorn-Schillingstadt II | | | |
|
|
|
|
|
Spanien
| Alba de Tormes | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Alsheim | Alsheim Interkomunaler Windpark | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Alsheim | Alsheim Interkomunaler Windpark | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Arzfeld | Arzfeld Ost | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Arzfeld | Arzfeld West | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Aschères-le-Marché | Aschères-le-Marché Champarts | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Seegebiet Mansfelder Land | Asendorfer Kippe | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Avessac | Avessac Tesdan | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Bad Hersfeld | Bad Hersfeld | | | |
|
|
|
|
|
Spanien Barrax | Barrax Norte Sur | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Bedburg | Bedburg | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Berglicht | Berger Wacken Berglicht | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Berglicht | Berglicht | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Talling | Berglicht Talling | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Alsfeld | Berngerode | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Schlitz | Berngerode | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Schlitz | Berngerode Schlitz-Berngerode | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Berschweiler | Berschweiler | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Berviller-en-Moselle | Berviller-en-Moselle | | | |
|
|
|
|
|
Argentinien
| Bicentenario | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Schönberg | Breit | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Breit | Breit | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Büdlich | Breit | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Dormagen | Broich | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Friedberg | Bruchenbrücken | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Frankenwinheim | Brünnstadt | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Eiterfeld | Buchenau | | | |
|
|
|
|
|
Kanada
| Buffalo Plains | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Gemünden | Burg-Gemünden | | | |
|
|
|
|
|
Irland Cappawhite | Cappawhite B Milestone | | | |
|
|
|
|
|
Großbritannien
| Castlegore | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Chaunay | Chaunay Champs des Moulins | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Chaunay | Chaunay Morliere | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Chaunay | Chaunay Traversay | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Chenon | Chenon La Plaine | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Chenu | Chenu | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Chenu | Chenu | | | |
|
|
|
|
|
Spanien
| Chinchilla | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Clamecy, Oisy | Clamecy | | | |
|
|
|
|
|
Irland
| Clogheravaddy | | | |
|
|
|
|
|
Irland
| Clogheravaddy II | | | |
|
|
|
|
|
Irland
| Clogheravaddy III | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Salles-de-Villefagnan | Combusins | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Champagne-Mouton, Le Vieux-Cérier, Saint Coutant | Confolentais | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Couffé, Mésanger | Couffé Hautes Landes | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Blond, Bellac, Peyrat-de-Bellac, Mézières-sur-Issoire | Croix de Pile | | | |
|
|
|
|
|
Spanien Torrejoncillo del Rey, Huerta de la Obispalia | Cuevas de Velasco El Monte | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Cuq-les-Vielmur/Serviès | Cuq-Serviès | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Derval | Derval | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Diemelsee | Diemelsee | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Diemelsee | Diemelsee | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Dinkelsbühl, Wilburgstetten | Dinkelsbühl Eichelberg | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Dittelsheim-Heßloch | Dittelsheim-Heßloch Interkomunaler Windpark | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Dittelsheim-Heßloch | Dittelsheim-Heßloch II Interkomunaler Windpark | | | |
|
|
|
|
|
Polen Donaborow | Donaborow | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Dorn-Dürkheim | Dorn-Dürkheim Interkomunaler Windpark | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Dünfus | Dünfus | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Eulgem, Düngenheim | Düngenheim | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Frankenberg | Dörnholzhausen | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Einöllen, Wolfstein | Einöllen | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Ettenheim | Ettenheim (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Ettenheim | Ettenheim (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Großbritannien Evishagran, Cruckanim | Evishagaran | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Diemelsee | Flechtdorf III Diemelsee | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Diemelsee | Flechtdorf IV Diemelsee | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Diemelsee | Flechtdorf V | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Diemelsee | Flechtdorf-Helmscheid | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Diemelsee | Flechtdorf-Helmscheid | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Korbach | Flechtdorf-Helmscheid | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Fohren-Linden, Eckersweiler | Fohren-Linden/Eckersweiler | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Forst | Forst Briesnig | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Framersheim | Framersheim I (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Framersheim | Framersheim II | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Framersheim | Framersheim III | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Freiamt | Freiamt | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Freiamt | Freiamt Hohe Eck | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Courcôme | Galacées | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Garcelles-Secqueville, Capeville, Conteville | Garcelles-Secqueville Conteville | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Assac | Garrigade-Puech d’Al Lun | | | |
|
|
|
|
|
Spanien Gascuena, Olmeda de la Cuesta | Gascuena Este | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Diemelsee | Gembeck Gembeck I | | | |
|
|
|
|
|
Irland
| Gibbet Hill | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Gielert | Gielert | | | |
|
|
|
|
|
Irland
| Glenough | | | |
|
|
|
|
|
Irland
| Glenough | | | |
|
|
|
|
|
Irland
| Glenough | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Calau | Gollmitz | | | |
|
|
|
|
|
Irland
| Gortahile | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Roudouallec | Gouarem Menez Roudouallec | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Grebenau | Grebenau | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Gurunhuel | Gurunhuel | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Gurunhuel | Gurunhuel | | | |
|
|
|
|
|
Finnland Haapajärvi | Haapajärvi | | | |
|
|
|
|
|
Finnland Haapajärvi Savineva | Haapajärvi Savineva | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Freisen | Haupersweiler | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Heidenburg | Heidenburg Berglicht | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Berglicht | Heidenburg II Berglicht | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Helmstadt | Helmstadt | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Ottweiler | Himmelwald | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Rosenberg | Hirschlanden | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Hofbieber, Traisbach | Hofbieber-Traisbach Rotlöwenkuppe | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Hohenahr | Hohenahr | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Horath | Horath | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Horbach | Horbach | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Horbach | Horbach | | | |
|
|
|
|
|
Finnland
| Illevaara | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Imsweiler | Imsweiler | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Salles-de-Villefagnan | Jaladeaux | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Jans | Jans | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Ottweiler | Jungenwald | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Kevelaer | Kevelaer | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Kippenheim | Kippenheim (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Kirchhain | Kirchhain | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Kirchhain | Kirchhain II | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Kirchheim | Kirchheim (Hessen) | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Gau-Heppenheim, Dittelsheim-Heßloch | Kloppberg II | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Dittelsheim-Heßloch, Gau-Heppenheim | Kloppberg II | | | |
|
|
|
|
|
Finnland Siikalatva | Kokkoneva | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Korschenbroich | Korschenbroich | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Korschenbroich | Korschenbroich | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Krähenberg | Krähenberg (Rheinland-Pfalz) | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Krähenberg | Krähenberg (Rheinland-Pfalz) | | | |
|
|
|
|
|
Argentinien General Acha | La Banderita | | | |
|
|
|
|
|
Argentinien Gonzales Chaves | La Buena Ventura Adolfo Chaves | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Commer, Martigné-sur-Mayenne | La Lande (53) | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Lahr | Lahr | | | |
|
|
|
|
|
Großbritannien Toroboll, Lairg | Lairg | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Bad Arolsen | Landau | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Laubach | Laubach | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Laubach | Laubach | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Kastellaun | Laubach | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Pleizenhausen | Laubach-Pleizenhausen | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Les Mignaudières | Les Mignaudières | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Thoiré-sous-Contensor, René | Les Vents de Nord Sarthe Coudroux | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Courgains, Thoigné | Les Vents de Nord Sarthe 2 | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Lesterps, Saulgond | Lesterps-Saulgond Lesterps | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Lesterps, Saulgond | Lesterps-Saulgond Saulgond | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Linden | Linden (DE) | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Lion-en-Beauce | Lion-en-Beauce | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Hellenthal | Losheim (Nordrhein-Westfalen) | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Losheim | Losheim (Saarland) | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Mahlberg | Mahlberg (démantelé) | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Marpingen | Marpingen | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Méligny-le-Grand | Méligny-le-Grand | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Ménil-la-Horgne, Saulvaux | Ménil la Horgne | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Merschbach | Merschbach | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Migé, Escamps | Migé-Escamps Escamps | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Migé, Escamps | Migé-Escamps Migé | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich La Tâche, Saint-Mary, Saint-Amant-de-Bonnieure | Moquepanier | | | |
|
|
|
|
|
Spanien Motilla Del Palancar | Motilla | | | |
|
|
|
|
|
Finnland Muntila | Muntila | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Mörsdorf | Mörsdorf | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Mörsdorf | Mörsdorf-Süd | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Mörsfeld | Mörsfeld | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Neuss | Neuss | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Niederhambach | Niederhambach | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Königs-Wusterhausen | Niederlehme | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Unterschneidheim | Nonnenholz | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Nottuln | Nottuln | | | |
|
|
|
|
|
Finnland Pihtipudas | Pihtipudas | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Vettweiß | Poll Vettweiß - Nörvenich | | | |
|
|
|
|
|
Finnland
| Polusjärvi | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Abbaretz, Nozay, Puceul, Saffré | Quatre Seigneurs Nozay | | | |
|
|
|
|
|
Finnland Jämijärvi | Ratiperä | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Remlingen | Remlingen (Bayern) | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Kitzingen | Repperndorf | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Gundelfingen, Freiburg | Rosskopf | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Gemünden (Felda) | Rülfenrod | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Röslau | Röslau Dürnberg | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Saint-Hilaire-du-Maine | Saint-Hilaire-du-Maine | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Saint-Hilaire-du-Maine | Saint-Hilaire-du-Maine | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Saint-Nicolas-des-Biefs | Saint-Nicolas-des-Biefs | | | |
|
|
|
|
|
Spanien
| Santa Maria de Nieva | | | |
|
|
|
|
|
Spanien
| Santa Maria de Nieva | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Schackstedt | Schackstedt | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Dillenburg, Siegbach | Schelder Wald | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Schnorbach | Schnorbach | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Schwanfeld | Schwanfelder Höhe | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Mettlach | Schwarzbruch | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Freisen | Schwarzerden | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Dillenburg, Siegbach | Siegbach | | | |
|
|
|
|
|
Finnland Pyhäjoki | Silovuori Pyhäjoki | | | |
|
|
|
|
|
Bulgarien
| Sliven | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Souilly | Souilly Côte du Gibet | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Souilly | Souilly La Gargasse | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Spreenhagen | Spreeau | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Spreenhagen | Spreeau | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Téterchen | Téterchen | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Königs-Wusterhausen | Uckley-Nord | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Uettingen | Uettingen | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Undenheim | Undenheim | | | |
|
|
|
|
|
Argentinien Mayor Buratovich | Vientos del Secano | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Courcôme | Villegats | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Xambes | Villemur | | | |
|
|
|
|
|
Finnland Haapajärvi | Välikangas Välikankaasta | | | |
|
|
|
|
|
Finnland Haapajärvi | Välikangas Ristiniitystä | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Wadern | Wadern-Wenzelstein Wadern-Wenzelstein | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Wahlbach | Wahlbach | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Wahlheim | Wahlheim | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Weeze | Weeze-Wemb | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Weilrod | Weilrod | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Wenzendorf | Wennerstorf | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Merzig-Wadern | Wintersteinchen Weiten | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Wächtersbach | Wächtersbach-Neudorf | | | |
|
|
|
|
|
Frankreich Xambes | Xambes | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Elzach | Yach Rohrhardsberg | | | |
|
|
|
|
|
Deutschland Zilshausen | Zilshausen | | | |
|
|
|
|
|